
|
|
| Kods | Nosaukums | Cena | Еsība | Marka/modelis | Ražotājs | Analogs | Informācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2234 | Zobsiksna 103z PEX | 10.00 | ir | Honda Civic 91-01 / Rover 400 1.4/1.5 16v | PEX | CT862 / HR 76103 x 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4309V | Zobsiksna 104z FLENNOR | 11.00 | ir | Honda Civic 91-01 / HR-V 1.6 16v | FLENNOR | CT863 / 76104 x 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2397 | Zobsiksna 104z PEX | 10.00 | ir | Citroen C2 / C3 / Saxo / Xsara / Peugeot 106 / 206 / 207 / 306 1.4 | PEX | CT1067 / 58104 x 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4163V | Zobsiksna 107z FLENNOR | 11.25 | ir | Mazda 323 89-94 1.3 / 1.6 | FLENNOR | CT1024 / HR 77107 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2003 | Zobsiksna 107z PEX | 10.00 | ir | Mazda 121 -96 / 323 1.3-1.6 -89 / 1.3 16v 91-96 | PEX | CT603 / 39107 x 21.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4904 | Zobsiksna 108z FLENNOR | 6.25 | ir | VW Golf / Polo 1.3 -91 | FLENNOR | CT633 / 41108 x 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4064V | Zobsiksna 108z FLENNOR | 10.00 | ir | Citroen Xsara/ Peugeot 106, 205, 206, 307, 309, Partner 1.4 | FLENNOR | CT607 / 58108 x 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4291V | Zobsiksna 110z FLENNOR | 10.00 | ir | BMW 3 E36 1.6-1.8 / 5 E34 1.8 | FLENNOR | CT589 / 58110 x 20.7 mm / 20.2164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4209V | Zobsiksna 111z FLENNOR | 9.00 | nav | Opel Astra / Combo / Corsa / Vectra 1.4-1.6 | FLENNOR | CT874 / 40433 x 17 mm / 20.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2024 | Zobsiksna 111z PEX | 9.00 | ir | Opel Astra / Combo / Corsa / Vectra 1.4-1.6 | PEX | CT874 / 40433 x 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2025 | Zobsiksna 111z PEX | 8.75 | ir | Opel Astra -98 / Omega -94 / Vectra -96 1.8-2.0 | PEX | CT720 / 40433 x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2411 | Zobsiksna 111z PEX | 15.00 | ir | Mitsubishi Carisma / Colt / Lancer 96-05 1.6 | PEX | CT1053 / 77111 x 29 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2245 | Zobsiksna 113z PEX | 10.00 | ir | Honda Accord 90-98 / Prelude 92-00 2.0 / 2.2 / Rover 600 1.8 / 2.0 | PEX | CT799 / 76113 x 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2169 | Zobsiksna 114z PEX | 12.50 | ir | Citroen Berlingo / Xsantia / Xsara / Peugeot 205-806 1.6-2.0 | PEX | CT754 / 58114 x 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4140V | Zobsiksna 116z FLENNOR | 12.00 | ir | Ford Escort 95- / Fiesta 95-00 / Mondeo 96-00 1.8TD | FLENNOR | CT901 / 98116 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4340V | Zobsiksna 116z FLENNOR | 12.00 | ir | Ford Escort 95- / Fiesta 95-00 / Mondeo 96-00 1.8TD | FLENNOR | CT901 / 98116 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT901 (2) | Zobsiksna 116z+85z | 18.00 | nav | Ford Escort -95 / Fiesta -96 / Mondeo 93-00 1.8D (2gab.) | CONTECH | 48-18751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4392V | Zobsiksna 117z FLENNOR | 10.00 | ir | Toyota Avensis 97-00 / Carina E 94-97 / Corolla -00 1.6 | FLENNOR | CT827 / 39117 x 21 mm / 20.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2247 | Zobsiksna 117z PEX | 11.00 | ir | Ford Focus 1.4-1.6 / Fiesta 1.25-1.6 95- | PEX | CT881 / 76117 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2404 | Zobsiksna 117z PEX | 17.00 | ir | Audi A2 / VW Lupo 1.2TDi 3L | PEX | CT1090 / 76117 x 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4924 | Zobsiksna 119z FLENNOR | 10.00 | ir | VW LT 82-96, Volvo 740- 940 2.4D / Audi 100 2.0D -91 (deg. sukņa) | FLENNOR | CT704 / 45119 x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT1028 | Zobsiksna 120z | 23.00 | nav | Audi / VW 1.9TDi 00- | CONTECH | HRS 76120 x 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4092 | Zobsiksna 120z FLENNOR | 8.12 | ir | Audi 100 -91 2.2-2.3 / VW Passat 2.2 -88 | FLENNOR | CT631 / 41120x3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4458V | Zobsiksna 120z FLENNOR | 20.00 | ir | Audi / VW 1.9TDi 00- | FLENNOR | CT1028 / HRS 76120 x 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4241V | Zobsiksna 121z FLENNOR | 18.00 | nav | Mitsubishi Galant 92-96 / Sp.Runner 91-99 1.8 | FLENNOR | CT821 / 77121 x 29 mm / 20.2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2101 | Zobsiksna 121z PEX | 6.50 | ir | VW / Audi 1.6-1.8 | PEX | CT637 / 41121 x 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2005 | Zobsiksna 121z PEX | 12.50 | ir | Toyota Avensis 97-00 / Carina E / Corolla -00 Celica 1.8 | PEX | CT850 / 39121 x 21.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT939-9452 | Zobsiksna 122z | 15.00 | ir | Audi 100 / A6 2.4D-2.5TDi / VW LT 96- Transporter 91- 2.5TDi | CONTECH | 20.2203 / 65122 x 26,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4212V | Zobsiksna 122z FLENNOR | 13.00 | nav | Audi 100 / A6 2.4D-2.5TDi / VW LT 96- Transporter 91- 2.5TDi | FLENNOR | 20.2203 / 65122 x 26,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2256 | Zobsiksna 122z PEX | 15.00 | ir | Mitsubishi Galant 92-00 / Sp. Runer,Sp. Wagon 98- 2.0i | PEX | CT1016 / HR 76122 x 29 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar tādu ikonu tiek atzīmēti jaunumi